平均体系の推移(トレンド)
期間2020年~2025年
| 身長 | 体重 | バスト | ウエスト | ヒップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 160.2cm | 54.5kg | 86.6cm | 67.8cm | 88.6cm |
| 2021年 | 158.6cm | 51.8kg | 88.2cm | 64cm | 88.6cm |
| 2022年 | 158cm | 50.9kg | 86.1cm | 63.7cm | 90.4cm |
| 2023年 | 158.5cm | 52.7kg | 86.2cm | 63.5cm | 90.3cm |
| 2024年 | 159.3cm | 51.1kg | 90cm | 63cm | 87.8cm |
| 2025年 | 159.7cm | 50.9kg | 89.8cm | 63.4cm | 91.6cm |
戻る




